Легковые
AC - 34 | Acura - 7 | Alfa Romeo - 1 |
Aston Martin - 1 | Audi - 194 | Bentley - 1 |
BMW - 146 | Cadillac - 4 | Chery - 11 |
Chevrolet - 164 | Chrysler - 3 | Citroen - 11 |
Daewoo - 135 | Dodge - 1 | Fiat - 21 |
Ford - 69 | Geely - 5 | Honda - 146 |
Hummer - 21 | Hyundai - 195 | Infiniti - 46 |
Jaguar - 1 | Jeep - 13 | Kia - 46 |
Land Rover - 53 | Lexus - 134 | Lifan - 1 |
Lincoln - 1 | Maserati - 1 | Mazda - 120 |
Mercedes-Benz - 482 | Mini - 1 | Mitsubishi - 283 |
Nissan - 129 | Opel - 56 | Peugeot - 26 |
Porsche - 34 | Renault - 85 | SAAB - 1 |
Seat - 4 | Skoda - 153 | Smart - 1 |
SsangYong - 9 | Subaru - 51 | Suzuki - 18 |
Toyota - 534 | Volkswagen - 339 | Volvo - 20 |
Xin Kai - 1 | ZX - 1 | ВАЗ (Lada) - 79 |
ГАЗ - 12 | ЗАЗ - 16 | ИЖ - 1 |
УАЗ - 2 |